วาล์วโมดูลาร์ของ Nachi เป็นชุดแซนวิช ตั้งแต่รีลีฟ OR ไปถึงเช็กนำไพลอต OCP และสเปกเป็นหน่วย gpm กับ psi
วาล์วแซนวิชครอบการควบคุมความดัน การควบคุมการไหล และเช็กวาล์ว แถว OTH/OTD เป็นรายการโบลต์ติดตั้ง ช่องคำอธิบายและช่องสเปกเป็น NA

สเปกของ ORO กับ ORD เป็น 5.3–7.9 gpm แล้วตามด้วย 114 to 3000 และ 3571 psi สเปกของ OF/OCF เป็น 5.3–15.8 gpm แล้วตามด้วย 3000 และ 3571 psi ตัวเลขตรงกลางไม่ได้ติดหน่วย จึงคงข้อความตามที่ระบุ
| ซีรีส์ | ชนิด | สเปก |
|---|---|---|
| OR | รีลีฟ | 13.2–21.2 gpm, 3571 psi |
| ORO | เบรก | 5.3–7.9 gpm, 114 to 3000, 3571 psi |
| ORD | รีลีฟตรง | 5.3–7.9 gpm, 114 to 3000, 3571 psi |
| OG | รีดิวซ์ | 10.6–21.2 gpm, 3571 psi |
| OQ | ซีเควนซ์ | 10.6–21.2 gpm, 3571 psi |
| OCQ | เคาน์เตอร์บาลานซ์ | 10.6–21.2 gpm, 2000 psi |
| OW | สวิตช์ความดัน | 13.2 gpm, 3571 psi |
| OY/OCY | เรกูเลเตอร์การไหล | 13.2–26.4 gpm, 3571 psi |
| OF/OCF | ควบคุมการไหล | 5.3–15.8 gpm, 3000, 3571 psi |
| OC/OCV | เช็ก | 13.2–26.4 gpm, 3571 psi |
| OCP | เช็กนำไพลอต | 13.2–26.4 gpm, 3571 psi |
| OR รีลีฟ | 13.2–21.2 gpm, 3571 psi |
|---|---|
| OG และ OQ | 10.6–21.2 gpm, 3571 psi |
| OCQ | 10.6–21.2 gpm, 2000 psi |
| OCP | 13.2–26.4 gpm, 3571 psi |
