เกจระดับ HYSTAR ติดข้างถัง มีเปลือกเหล็ก LS พลาสติก BS อะลูมิเนียม TS และอะคริลิก LG รุ่น LG-500 ยาวคอลัมน์ A 500 mm หนัก 0.55 kg
ข้อความบนแผ่นบอกขนาดมาตรฐาน 3, 4 และ 5 นิ้ว แต่ตารางยังมี LG-200 ถึง LG-500 สลักของรุ่นสั้นส่วนใหญ่เป็น M10×P1.5 และรุ่นยาวเป็น M12×P1.75 ใช้กับน้ำมันแร่หรือน้ำมันปิโตรเลียม หน้าแรกของไฟล์เดียวกันพิมพ์ชื่อ MAGNUM ชุด LT I กับ LT II ทั้งคู่หนัก 0.2 kg
| รุ่น | A mm | สลัก | น้ำหนัก kg |
|---|---|---|---|
| LS-3 | 79 | M10×P1.5 | 0.19 |
| LS-5 | 127 | M12×P1.75 | 0.33 |
| BS-3 | 76.2 | M10×P1.5 | 0.10 |
| BS-5 | 127 | M10×P1.5 | 0.14 |
| TS-3 | 76.2 | M10×P1.5 | 0.09 |
| TS-5 | 127 | M10×P1.5 | 0.12 |
| LG-3 | 75 | M10×P1.5 | 0.12 |
| LG-4 | 100 | M10×P1.5 | 0.13 |
| LG-5 | 127 | M10×P1.5 | 0.14 |
| LG-200 | 200 | M12×P1.75 | 0.31 |
| LG-300 | 300 | M12×P1.75 | 0.39 |
| LG-400 | 400 | M12×P1.75 | 0.46 |
| LG-500 | 500 | M12×P1.75 | 0.55 |
| LS | เปลือกเหล็กชุบโครเมียม |
|---|---|
| BS | โพลิสไตรีน |
| TS | อะลูมิเนียม |
| LG | อะคริลิกใส |
| LG-500 | A 500 mm หนัก 0.55 kg |
